| FAVORIT Bitevní pes | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 6.7.1993 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/3485 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Jiří Mrkvička |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,29% |
| CHEJNY z Boženčina chovu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | WAR ADMIRAL Alet bulteriér, bílá | Xennocara's LA SOMBRA bulteriér, trikolor |
| KVAPPINE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| NANCY LOU Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | IKSION Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| COCA-COLA Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| BONITA Jopar bulteriér, trikolor | MEADOW FRENK Alet bulteriér, bílá | BUFFALO v. Nottinghamshire bulteriér, bílá |
| BACCARA Verva bulteriér, bílá | ||
| SINDY Alet bulteriér, trikolor | Kearby's BUGLER BEN bulteriér, červená, bílé znaky | |
| Kygwa BEAUTY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| FERGUS Bitevní pes | pes | bulteriér | trikolor |
| FORWARD Bitevní pes | pes | bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|