| WHITE IVORY off Daikini | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| BUTCH off Bhoerhan bulteriér | BOGAR bulteriér | ROSCO bulteriér | McWilliam's ROLLING STONE bulteriér |
| APHRODITE QUEEN Goldisis bulteriér | |||
| RAINBOW RHYTHM Goldisis bulteriér | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Polytelis GOLDEN ALICE bulteriér | |||
| TARA of Brutish-Grace bulteriér | |||
| Merlindan LAVINIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bretwalda GREEN JACK of Merlindan bulteriér | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | |||
| Pheonix GIRL CAMELLIA of Ghabar bulteriér | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | |||
| Merlindan LADY OF THE LAKE bulteriér, bílá | Seqouiah STUMPY bulteriér | Seqouiah COUNTY GAME bulteriér, bílá | |
| STAR DELIGHT of Sequoiah bulteriér | |||
| Merlindan WHITE CRYSTAL bulteriér, bílá | RECOCO RINGLEADER of Ormandy bulteriér, bílá | ||
| Sequoiah SNOWBIRD OF MERLINDAN bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Didimos BLACK CRACKER LAD | |||
| TO MUCH TROUBLE off Daikini | fena | bulteriér | trikolor |