| BLACK KING Rasels Bull | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 15.5.2018 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 3338 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Ivan a Jana Šlesárovi |
Majitel/é: |
Mgr. Romana Musilová |
| Výstavní ocenění: | CAJC, res. CAC, CAC | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| TEMPLAR Rasels Bull bulteriér, trikolor | Teirwgwyn TOP GUN bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | ||||
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| LOVELY ANNA Rasels Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | |
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | ||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DOROTHY Rasels Bull bulteriér | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Sagacious DEFIANT bulteriér, bílá | ||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | ||||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| RASELS LADY Tanagros bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Khlolander KROS BOW bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá |
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| HOCUS POCUS bulteriér | ||||
| Helizar LADY LUCK AT KHLOLANDER bulteriér, bílá | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Majico AIR OF PERMANANCE bulteriér, bílá | ||||
| Granacks ECHO'S OF DAWN bulteriér, bílá | Credetta BELOW ZERO bulteriér, bílá | |||
| Credetta COCO SAVANAH bulteriér | ||||
| ARCHA Rasels Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Eirdre'd SNOWMAID bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| LOLLIPOP Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kearby's JONAH AT ARICON bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| QUICK-ARROW Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| HÉRA Klopo's bulteriér, bílá se znakem/znaky | BLADE Feira de Santa bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cosmopolitan RAGGED DUNCAN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| WHISKYBELLA Bitevní pes bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Hörcsögfalvi JANKA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Városmajori Kedves DENY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Várpalota-Menti KESSY bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 2.2.2019 | Brno | MVP | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 3.2.2019 | Brno | MVP | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 20.4.2019 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 11.5.2019 | Babylon | Speciální (SV) | mladých | Velmi dobrý | - | |
| 18.5.2019 | Litoměřice | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 22.6.2019 | Brno | MVP | mladých | Výborný | - | CAJC |
| 29.6.2019 | Klatovy | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 6.7.2019 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mladých | Výborný | - | |
| 13.7.2019 | Mladá Boleslav | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 24.8.2019 | Mladá Boleslav | MVP | mezitřída | Abs. | - | |
| 7.9.2019 | Olomouc | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 21.9.2019 | Chocerady | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 3 | |
| 12.10.2019 | České Budějovice | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 30.11.2019 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 11.1.2020 | Brno | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | |
| 1.2.2020 | Brno | MVP | mezitřída | Velmi dobrý | 1 | |
| 2.2.2020 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 3 | |
| 15.8.2020 | Mladá Boleslav | NVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 5.9.2020 | Olomouc | NVP | otevřená | Výborný | 1 | |
| 12.9.2020 | Brno | NVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 19.9.2020 | Chocerady | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | - | |
| 5.6.2021 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 26.6.2021 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | - | |
| 17.7.2021 | Mladá Boleslav | NVP | vítězů | Výborný | 1 | CAC |
| 14.8.2021 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 15.8.2021 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 28.8.2021 | Mladá Boleslav | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 11.9.2021 | Beroun | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | - | |
| 9.10.2021 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC |
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | - | |
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | vítězů | Abs. | - | |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | - | |
| 22.7.2023 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 2 | res. CAC |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | vítězů | Velmi dobrý | 4 |