| BLACK KING Rasels Bull | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 15.5.2018 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 3338 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Ivan a Jana Šlesárovi |
Majitel/é: |
Mgr. Romana Musilová |
| Výstavní ocenění: | CAJC, res. CAC, CAC | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| TEMPLAR Rasels Bull bulteriér, trikolor | Teirwgwyn TOP GUN bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | |||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | ||
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| LOVELY ANNA Rasels Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | Bullbrit LITTLE BIG HORN AT BULLYVIEW bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Bullyview WHITE OWL bulteriér | |||||
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| Aricon JENIFER bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| DOROTHY Rasels Bull bulteriér | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Sagacious DEFIANT bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ||
| Dajan CLASY LADY at Sagacious bulteriér | |||||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá | |||||
| RASELS LADY Tanagros bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Khlolander KROS BOW bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Bullyview DANCER bulteriér | |||||
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Minffordd SNOW QUEEN bulteriér | |||||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Staray's BLUE SAVANNAH of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| HOCUS POCUS bulteriér | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| ICE GOLD BABE bulteriér, bílá | |||||
| Helizar LADY LUCK AT KHLOLANDER bulteriér, bílá | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MUNRO bulteriér, bílá | ||
| Majico MRS BUMBLE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Majico AIR OF PERMANANCE bulteriér, bílá | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| Majico DREAM GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Granacks ECHO'S OF DAWN bulteriér, bílá | Credetta BELOW ZERO bulteriér, bílá | Kalsar SWEET DUKE OF SHOUKRAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Credetta RUBY RED SPOT bulteriér | |||||
| Credetta COCO SAVANAH bulteriér | Tyebar TROUBLE BREWING bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Ramen REBEKKA AT CREDETTA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| ARCHA Rasels Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá | |
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Eirdre'd SNOWMAID bulteriér, bílá se znakem/znaky | SWAGMAN of Eirdred bulteriér, bílá | ||||
| Thinato SUMMER SNOWFLAKE OF EIRDRED bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| LOLLIPOP Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kearby's JONAH AT ARICON bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bryonteez EYECI SPYCI OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Kearby's MONEY PENNY bulteriér | |||||
| QUICK-ARROW Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest HELLRAISER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| FREE FLOW Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| HÉRA Klopo's bulteriér, bílá se znakem/znaky | BLADE Feira de Santa bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cosmopolitan RAGGED DUNCAN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Camquest THEO SYLVANDER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Wild Roses ELLY IN THE PUB bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| WHISKYBELLA Bitevní pes bulteriér, červená, bílé znaky | REMINGTON Čechia-Bull bulteriér, bílá | ||||
| PARABELLA Bitevní pes bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Hörcsögfalvi JANKA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Városmajori Kedves DENY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALAN z Anežčina dvora bulteriér | |||
| White Poison KILLER ANGEL bulteriér | |||||
| Várpalota-Menti KESSY bulteriér | Várpalota-Menti BÓLÓ bulteriér | ||||
| FOLLOW ME Verva bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 2.2.2019 | Brno | MVP | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 3.2.2019 | Brno | MVP | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 20.4.2019 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 11.5.2019 | Babylon | Speciální (SV) | mladých | Velmi dobrý | - | |
| 18.5.2019 | Litoměřice | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 22.6.2019 | Brno | MVP | mladých | Výborný | - | CAJC |
| 29.6.2019 | Klatovy | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 6.7.2019 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mladých | Výborný | - | |
| 13.7.2019 | Mladá Boleslav | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 24.8.2019 | Mladá Boleslav | MVP | mezitřída | Abs. | - | |
| 7.9.2019 | Olomouc | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 21.9.2019 | Chocerady | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 3 | |
| 12.10.2019 | České Budějovice | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 30.11.2019 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 11.1.2020 | Brno | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | |
| 1.2.2020 | Brno | MVP | mezitřída | Velmi dobrý | 1 | |
| 2.2.2020 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 3 | |
| 15.8.2020 | Mladá Boleslav | NVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 5.9.2020 | Olomouc | NVP | otevřená | Výborný | 1 | |
| 12.9.2020 | Brno | NVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 19.9.2020 | Chocerady | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | - | |
| 5.6.2021 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 26.6.2021 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | - | |
| 17.7.2021 | Mladá Boleslav | NVP | vítězů | Výborný | 1 | CAC |
| 14.8.2021 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 15.8.2021 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 28.8.2021 | Mladá Boleslav | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 11.9.2021 | Beroun | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | - | |
| 9.10.2021 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC |
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | - | |
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | vítězů | Abs. | - | |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | - | |
| 22.7.2023 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 2 | res. CAC |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | vítězů | Velmi dobrý | 4 |