| CHERRY z Husitova kraje | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 27.5.2020 |
| Datum úmrtí: | |||
| Výška: | 34 cm | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/MBT/1588/20/21 | Čip: | 972274001287974 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 20.6.2021 | Svodový kód: | |
| Chovnost: | chovná/ý | Zdraví: |
srdce: Ano
- Aktuální nález v normě.
- 1.6.2023
- MVDr. Radek Hořejš
ledviny USG: Ano - Aktuální nález ledvin bez patologických odchylek. - 11.6.2023 - MVDr. Radek Hořejš ledviny UPC: Ano - 0,106 - 2.6.2023 - MVDr. Ivana Počinková pately: 0/0 - 23.7.2021 - MVDr. Petr Drahotský BAER: +/+ - 11.7.2020 - MVDr. Markéta Pacltová PLL: N/N - 23.9.2021 - Genomia LAD: N/N - 24.9.2021 - Genomia LP: N/N - 23.9.2021 - Genomia SDMA: Ano - 11 μg/dl - 7.9.2021 - MVDr. Ivana Počinková |
| CZDR: | CZDR II. | ||
| Chovatel: |
CHS: z Husitova kraje |
Majitel/é: |
CHS: z Husitova kraje |
| Výstavní ocenění: | res. CAC, CAC, CH CZ | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| CLAREMONT Nea MB miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, LP: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | DO WHAT YOU WANT vom Deutsche Stil miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Clear | Milkyway Miniature BLACK PASSION miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | Milkyway Miniature BLACKPOWER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N | Bullacktiv GHOST HAWK miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Bullacktiv WICKED CHIEF miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Bullacktiv SPIRIT WISPER miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| ANGEL SILENCE The Mini Warriors miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | HUTCH SPIKE vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: At risk | ||||
| GIBSY GIRL The Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Milkyway Miniature BROWN SUGAR miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: At risk | Bullacktiv LITTLE EAGLE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: At risk | Amatol JACKAROO miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |||
| Bullacktiv CHIPAWHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| ANGEL SILENCE The Mini Warriors miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | HUTCH SPIKE vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: At risk | ||||
| GIBSY GIRL The Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| ALL MY FRIENDS vom Deutsche Stil miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Nuestro's DIEGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 37 cm, PLL: N/N, BAER: +/+ | Bulliebompa's GILLIES GOTHIC miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 40 cm, PLL: Clear | Worrigal KING OF CAMELOT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Bulliebompa's CREAMPUFF miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 43 cm, PLL: Clear | |||||
| Nuestro's CARIBA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Schmidpeter's ORMANDY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| The Little Minx ALICHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| HONEY Kia miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | KING CHAOS vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, 39 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Bulliebompa's CARBON TYPE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| URMEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||||
| EXPLOSION SUNFLOWER POWER Kia miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | Dier's GOLDEN GHOST OF MOONCRAFT miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Mooncraft's IN YOUR EYES miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, PLL: Carrier | |||||
| ADDISON TYSON FURY miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | Grasco's PAY ATTENTION miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Grasco's HONKY TONKY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CAPTAIN CHAOS Eos Tanagros miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | LIGHT MY FIRE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | |
| Mooncraft's PRINCESS OF SHOWLAND miniaturní bulteriér, trikolor, pately: 0/0, PLL: At risk | |||||
| Grasco's ABOUT ME miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Anirella's PRIME MINISTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Grasco's QUESNAY DE QUINCY miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Star of Bullywood FLASH DANCER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | LIGHT MY FIRE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Warbonnet HIGHLANDER miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |||
| COSIMA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |||||
| Bikató-Parti FANNI miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | Parastone's SIR BUMBLE BEE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Dytona UNCHAIN MY HEART miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| BROOKE Demidream's miniaturní bulteriér, červená, PLL: Clear | GREAT DRAGON MARGINS z Makdani miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| Duvessa RED RIVER miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| AMBER FIRE z Makdani miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | CHARLIE BROWN vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | ||||
| FIRE AT MIDNIGHT Opalplast miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| De Las Escarihuelas BABYGIRL miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | DON QUIJOTE de los Narizotas miniaturní bulteriér, červená | Prefurabull RELEASED miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| DYNAMITE de Valdehiero miniaturní bulteriér, trikolor | |||||
| RETAMA de Las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | APEQUENAO del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| CASTANETA del Cornijal miniaturní bulteriér | |||||
| CARSHIA Yaminibull miniaturní bulteriér, trikolor solid, 36 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, PLL: N/N, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | BRABUS de Piratas del Lago miniaturní bulteriér, trikolor | Traslafuente RED RUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Badlesmere BOLADE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Badlesmere BETE NOIRE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | Badlesmere BEHELZEBUB miniaturní bulteriér, žíhaná |
| Badlesmere BRIEF FLING miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | |||||
| Badlesmere BUDDLEIA miniaturní bulteriér, bílá | Decadance DANDY LION miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | ||||
| Badlesmere BECOMING miniaturní bulteriér | |||||
| Traslafuente MY GIRL miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | DINGUI de el Corb Mari miniaturní bulteriér, červená, 35 cm | Zedbees ZINATRA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Erenden YUM-YUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| CALA FIGUERA de Corcua miniaturní bulteriér, bílá | Spitewinter SPOKESMAN miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | ||||
| VIERNES de Corcua miniaturní bulteriér | |||||
| Bullgordos BLACK WIDOW miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | DON GIOVANNI de Valdehierro miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullygan MANGO miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | DINGUI de el Corb Mari miniaturní bulteriér, červená, 35 cm | ||
| Bullygan AZAHARA miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| ANDROMACA de Valdehierro miniaturní bulteriér, bílá | WILLIAM-BULLXENRON miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| CIRCUS HIROSHIMA MON AMOUR miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| PERVERSA de Valdehierro miniaturní bulteriér | DON GIOVANNI de Valdehierro miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullygan MANGO miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| ANDROMACA de Valdehierro miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| CHANNEL du Mas des Reves miniaturní bulteriér | ADOUG du Mas des Reves miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Cunning's ANGEL miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N | ANGEL'S RUDEBOY BY Canea Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Clear | Rebel Spirit DAMAGE INC miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 33 cm, PLL: Carrier | Warbonnet JON BON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: At risk | Badlesmere BETE NOIRE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | |
| TORERO TINY TIA to Warbonnet miniaturní bulteriér | |||||
| Sherman Aisborne DORI miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | Sherman Aisborne ALFI miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Good Fellas BUZZ BEE miniaturní bulteriér | |||||
| ANGEL'S CRY Sorrowfull Sight miniaturní bulteriér, trikolor, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, PLL: Clear | Seayess HOT LOVE MARGINS miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | Jiltrain MIRRA IMAGE MARGINS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Erenden COPPELIA OF SEAYESS miniaturní bulteriér, PLL: At risk | |||||
| QWIBBEL The Warrior miniaturní bulteriér, trikolor | Kingsmere RAMBUNCTIOUS PIRATE miniaturní bulteriér, červená | ||||
| MISSERY The Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||||
| ICEBERG TWICE MINI Minies miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | HOROSHIY PODAROK iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: At risk | Seayess HOT LOVE MARGINS miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | Jiltrain MIRRA IMAGE MARGINS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| Erenden COPPELIA OF SEAYESS miniaturní bulteriér, PLL: At risk | |||||
| RUSSKAYA RULETKA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | Schardale MIDNITE STAR miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Mooncraft's HAVE OR HAVE NOT miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| DOLOROSA of Canterbury miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear | CYRANO CRONY Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | YUKON vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| ARKA Doc Sidonius miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| FATIMA vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Anterrabae Memorial ESKIMO miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | ||||
| BELLA From The Little Bandits miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CHARISSA z Husitova kraje | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná |
| CHIP z Husitova kraje | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 4.3.2022 :: Otec: Aplodisment Toy VLADIMIR KNYAZ | |||
| OLLIE z Husitova kraje | fena | miniaturní bulteriér | |
| OMEGA z Husitova kraje | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| 11.2.2024 :: Otec: OZELUI de L'Cossta | |||
| UNDERMOON z Husitova kraje | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná |
| URIÁŠ z Husitova kraje | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| UZZO z Husitova kraje | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| UMBRELLA z Husitova kraje | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| UIWA z Husitova kraje | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| URANIA z Husitova kraje | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| UTAJA z Husitova kraje | fena | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 3.10.2020 | České Budějovice | MVP | štěňat | Velmi nadějný | 1 | |
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 3 | |
| 14.8.2021 | Brno | MVP | mladých | Velmi dobrý | 3 | |
| 15.8.2021 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 11.9.2021 | Beroun | Speciální (SV) | pracovní | Velmi dobrý | 1 | |
| 9.10.2021 | České Budějovice | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 14.5.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 25.6.2022 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 17.7.2022 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 20.8.2022 | Mladá Boleslav | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 8.10.2022 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 15.4.2023 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 22.7.2023 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 16.9.2023 | Klatovy | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 11.5.2024 | Chocerady | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 22.6.2024 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 13.7.2024 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 17.8.2024 | Mladá Boleslav | MVP | šampionů | Výborný | 2 | res. CAC , res. CACIB |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 28.6.2025 | Klatovy | NVP | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 5.7.2025 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 27.9.2025 | Nová Živohošť | Speciální (SV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC , Nejlepší pracovní jedinec |