| GAUNER Mithgard | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 10.10.2019 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 3495/20 | Čip: | 941000024396805 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
ledviny DNA: N/N
pately: 0/0 BAER: +/+ LAD: N/P |
|
| Chovatel: |
Jaroslav Čupka |
Majitel/é: |
Jaroslav Čupka |
| Výstavní ocenění: | CAJC, BOJ, BOS, BOB | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,25% |
| Bilboen CONAN THE BARBARIAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Bilboen YOUR EYES ONLY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | |||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Bilboen RECEIVD FROM HEAVEN bulteriér | Tyebar GROUNDPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | Kenzed PRINCE OF DARKNESS AT DENPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Hillanvale SNOW KING OF DENPOWER bulteriér | ||
| LADY DAISY of Essaitch bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| SHANNON LOVE from Tyebar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Sayens LORD OF THE MANON bulteriér | ||||
| Apache DAWN bulteriér | |||||
| HEAVENLY BODY from Bilboen bulteriér, červená, bílé znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Marshelsea FLEURTATION bulteriér | |||||
| Bilboen LADY HALETH bulteriér | Caliber CABIN CLASS bulteriér, bílá | ||||
| Bilboen EGYPTIAN QUEEN bulteriér | |||||
| Ladyfire JIGSAW bulteriér, červená, bílé znaky | Bilboen PRINCE OF DARKNESS bulteriér, trikolor | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Marshelsea FLEURTATION bulteriér | |||||
| Marshelsea SWEET SEDUCTION bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Marshelsea SEDUCTRESS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Bilboen KISS'N TELL bulteriér, červená, bílé znaky | Cwmdulais TARW DDU bulteriér, černá s žíháním | Bossjespruit COURT JESTER bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| Cwmdulais BLACK MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| HEAVENLY BODY from Bilboen bulteriér, červená, bílé znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Bilboen LADY HALETH bulteriér | |||||
| Ladyfire STORM bulteriér, červená, bílé znaky | JAMMY BULLY bulteriér, červená, bílé znaky | Badlesmere BOUNCER LAD bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | ||
| BANOFFEE BEAU of Badlesmere bulteriér | |||||
| MISS WELLING PRETTY ROSE bulteriér, trikolor | Tiapan MAORI VENTURE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| PERFECT LITTLE ANGEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Sparysbullys SON OF A REBEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Rightstuff REBEL RED bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| PRINCESS BUBBLES of Sparybullys bulteriér | |||||
| IMMORTAL DANCER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kenwu TIM bulteriér, bílá | ||||
| TESSA Tradewinds bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá |
| AIKA The Joker bulteriér, červená | |||||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hillcairn DUKE of Terjo's bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Rocky Top's OBVIOUS CHOICE bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| QUICKSILVER JODI of Serious Desire bulteriér, bílá | |||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | JASPER The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| GIPSY The Joker bulteriér, trikolor | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ishaba HOPSCOTCH bulteriér, bílá | |||||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| Turkshead AMARULA of Kilacabar bulteriér | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | Credetta BELOW ZERO bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino DRAKES JUDITH bulteriér | |||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Tulsadoom AMBA UMBHUMBLUZO bulteriér | |||||
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| COVER UP INTO Megaville bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville SARDONICUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Megaville TEARS FROM MY EYE bulteriér | |||||
| Megaville MELODY MAKER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Apache DANCER bulteriér, bílá | ||||
| Megaville TEARS FROM MY EYE bulteriér | |||||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | Marshelsea ICE AND SLICE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Denpower BARON BASKERVILLE OF BULLYDALE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| MY ELEGANT LADY bulteriér | |||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | LOOK ME IN THE EYE of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BYSTRA BALBINA Timar bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| GOLDEN GLORY Mithgard | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 27.2.2021 :: Matka: BONA DEA Lacedaemon | |||
| COOPER Lacedaemon | pes | bulteriér | bílá |
| CLAUDIUS Lacedaemon | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CEDRIK Lacedaemon | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CALIGULA Lacedaemon | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| COLLIN Lacedaemon | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CASIASS Lacedaemon | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CARTER Lacedaemon | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CARMEN Lacedaemon | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CELESTE Lacedaemon | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 1.2.2022 :: Matka: AI Exi Bull | |||
| BREN Exi Bull | pes | bulteriér | bílá |
| BONDY Exi Bull | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BEE BEE Exi Bull | fena | bulteriér | bílá |
| BONIE Exi Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BECKIE Exi Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BUFFY Exi Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 14.10.2022 :: Matka: ANDROMEDA z Čerchovské zahrady | |||
| JAZZ GAUNER z Čerchovské zahrady | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| JAMAICA GAUNER z Čerchovské zahrady | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| JUSTY GAUNER z Čerchovské zahrady | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| JEWELLE GAUNER z Čerchovské zahrady | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| JACKIE GAUNER z Čerchovské zahrady | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| JEANY GAUNER z Čerchovské zahrady | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| JESSIKA EX GAUNER z Čerchovské zahrady | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 23.7.2021 :: Matka: HANNAH Bull of Diamond | |||
| ACHILLES Slovak Bulls | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 2.10.2022 :: Matka: R U CRAZY Eos Tanagros | |||
| SAMSARA Dao Mainia | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| 19.9.2020 | Chocerady | Klubová (KV) | mladých | Abs. | - | |
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 11.9.2021 | Beroun | Speciální (SV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , VSV , BOB |
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | 1 | CAC , VSV |
| 17.7.2022 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 1 | CAC |
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 1 | CAC |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Abs. | - | |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 2 | res. CAC |
| 11.5.2024 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | 4 |