| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,57% |
| URIEL Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | |||
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Terjo's HERE I AM AT MEGAVILLE bulteriér, bílá | |||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | |
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | |||
| ZULEIKA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, SDMA: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | |||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | |||
| QUADRILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| Javarke DEADLY NIGHTSHADE AT BUSELL bulteriér | |||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| DOBBY Raw Buddy Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DRU Raw Buddy Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DAIRA Raw Buddy Bull | fena | bulteriér | žíhaná |
| DARA Raw Buddy Bull | fena | bulteriér | žíhaná |
| Potomci |
|---|
| 16.3.2024 | Brno | NVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 13.4.2024 | České Budějovice | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 11.5.2024 | Chocerady | Speciální (SV) | mladých | Výborný | - | |
| 22.6.2024 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 29.6.2024 | Klatovy | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 20.7.2024 | Mladá Boleslav | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 12.10.2024 | České Budějovice | MVP | otevřená | Výborný | 1 |