| Moonflower BLACKWOOD | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 30.1.2021 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET.Bullt.1040/21 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Lászlo Kovács |
Majitel/é: |
Lászlo Kovács |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 8,20% |
| Moonflower BOBI bulteriér | Blue Ribbon BAXTER bulteriér, černá s žíháním | White Lion DEADPOOL BLUE RIBBON bulteriér, trikolor |
| Hubert's QUEEN CERSEI bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Moonflower LIMITED EDITION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside JOHN WAYNE bulteriér, bílá | |
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | ||
| Moonflower ENVY bulteriér | Power King SUNDANCE KID bulteriér, bílá | Rebelside JOHN WAYNE bulteriér, bílá |
| Power King IRISZ bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||
| Knights of Darkness MOONFLOWER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Knights of Darkness FUNNY FRAGANCE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 26.11.2022 :: Matka: Moonflower BLACK LADY | |||
| Moonflower FLASH | pes | bulteriér | |
| 28.12.2023 :: Matka: Moonflower BLACK LADY | |||
| Moonflower HANK AT BULLYVIEW | pes | bulteriér | trikolor |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | otevřená | Výborný | 1 | CAC , VSV , BOB |