| Moonflower ENVY | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET.Bullt.402/17 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Lászlo Kovács |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,83% |
| Power King SUNDANCE KID bulteriér, bílá | Rebelside JOHN WAYNE bulteriér, bílá | NORTHERN THUNDER of Kilacabar bulteriér, bílá |
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | ||
| Power King IRISZ bulteriér, bílá, BAER: +/+ | HITCH-HIKER Opalplast bulteriér | |
| Power King HAPPINESS bulteriér | ||
| Knights of Darkness MOONFLOWER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá |
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Knights of Darkness FUNNY FRAGANCE bulteriér, bílá se znakem/znaky | SONNYSNOW de Garnata Alvejud bulteriér, bílá | |
| Rebelside FOREVER LULU bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 30.1.2021 :: Otec: Moonflower BOBI | |||
| Moonflower BLACKWOOD | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |