| Hellant LUIGI LAD | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
| Westbull EZZY bulteriér, bílá | Torrero ZEBRA CROSSING bulteriér, bílá | Vanden MIDNIGHT SPECIAL bulteriér | Villrino BOBCAT bulteriér |
| Ricbull HIGHLAND MISS bulteriér | |||
| Vanden POLAR PRINCESS bulteriér, bílá | Torrero TURN ME LOOSE bulteriér | ||
| Villrino ANTARCTICA bulteriér | |||
| Westbul MINIMOO LASS bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kupala KREMADACROP bulteriér, žíhaná | Kupala KLASSIC EDITION bulteriér, žíhaná | |
| Bullkaya POISON IVY bulteriér | |||
| Kupala KREAMY MIMI bulteriér, bílá | Kabullka MOVE OVER ROVER bulteriér | ||
| Kupala KHALENA bulteriér | |||
| Vanden POWER OF PASSION bulteriér | Torrero ZEBRA CROSSING bulteriér, bílá | Vanden MIDNIGHT SPECIAL bulteriér | Villrino BOBCAT bulteriér |
| Ricbull HIGHLAND MISS bulteriér | |||
| Vanden POLAR PRINCESS bulteriér, bílá | Torrero TURN ME LOOSE bulteriér | ||
| Villrino ANTARCTICA bulteriér | |||
| Vanden MISS TAURUS bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Westbul BLOCHIBUM | |||
| Westbul MR SEA HUNTER | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |