| ELLEN ALLIEN ELL Magnus Zeret | |||
|
|||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 18.8.2023 |
| Datum úmrtí: | |||
| Výška: | 36 cm | ||
| Číslo zápisu: | ČLP/MBT/2328 | Čip: | 991003002164983 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 13.7.2024 | Svodový kód: | PMA - B3, CC1, D1, M1, R3, ZZ1 |
| Chovnost: | chovná/ý | Zdraví: |
srdce: Ano
- Srdce bez patologického nálezu. Fena je vhodná k chovu bez omezení.
- 5.12.2024
- MVDr. Michal Beneš
ledviny USG: Ano - Ledviny bez patologického nálezu, bez známek PKD. Fena je vhodná k chovu bez omezení. - 5.12.2024 - MVDr. Michal Beneš ledviny UPC: Ano - 0,1 - 28.11.2024 - Laboklin pately: 0/0 - 26.11.2024 - MVDr. Michal Čáp BAER: +/+ - 5.10.2023 - MVDr. Daniela Perglerová PLL: N/N - 25.10.2023 - Genomia LAD: N/N - 25.10.2023 - Genomia LP: N/N - 24.10.2023 - Genomia |
| CZDR: | CZDR I. | ||
| Chovatel: |
CHS: Magnus Zeret Kateřina Šotolová Stát: Czech Republic Adresa: Dřísy, 27714 Telefon: 777659384 Email: magnuszeret@seznam.cz WWW: http://www.magnuszeret.webnode.cz |
Majitel/é: |
CHS: Magnus Zeret Kateřina Šotolová Stát: Czech Republic Adresa: Dřísy, 27714 Telefon: 777659384 Email: magnuszeret@seznam.cz WWW: http://www.magnuszeret.webnode.cz |
| Výstavní ocenění: | CAJC, CAC, res. CACIB, CACIB, CACIB-J, BOJ, BOS, BOB, Puppy World Winner, Best Puppy WDS 2024, JCH CZ, JCH SK, CH CZ, ICH-J | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,83% |
| Coxgal ERIN GO BRAGH miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, BAER: +/+, PLL: N/N, LP: N/P, LAD: N/N | Coxgal LORD MONTY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: Clear | Grasco's HONKY TONKY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CAPTAIN CHAOS Eos Tanagros miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | LIGHT MY FIRE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear |
| Mooncraft's PRINCESS OF SHOWLAND miniaturní bulteriér, trikolor, pately: 0/0, PLL: At risk | ||||
| Grasco's ABOUT ME miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Anirella's PRIME MINISTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Grasco's QUESNAY DE QUINCY miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Seayess TARTAN GALAXY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | Margins MONSOON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | ||
| Decadance DIXY LIBERTY BELL miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | ||||
| Seayess TARTAN MIST miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | Transcend RACING SASH miniaturní bulteriér | |||
| Seayess SMART TART miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Yanni House BLACK RUSSIAN AT COXGAL miniaturní bulteriér, trikolor | Yanni House Mr. ROBIN miniaturní bulteriér, bílá, 37 cm, PLL: Clear | PANDA of Bully Lake miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | MOON LIGHT miniaturní bulteriér, bílá, 32 cm, PLL: Clear, BAER: +/+ | |
| MONA LISA of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | ||||
| Yanni House TIFFANY CUTIE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: Clear | MINICOOPER Zóna Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, pately: 0/0 | |||
| SHAN HAY TSZIN Ultrastar for Yanni House miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, PLL: Carrier | ||||
| Yanni House DAIQIRI miniaturní bulteriér, trikolor, 36 cm | GEMINI BIRBAL Chucho Topline miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 37.5 cm, PLL: Clear | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | ||
| Brampton DELILAH miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Yanni House IN MY HEART miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/P | Yanni House WIND OF CHANGE miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | |||
| Yanni House EIGHTH WONDER OF THE WORLD miniaturní bulteriér, bílá, 38.5 cm, PLL: Clear | ||||
| ALBERTA ELLA Action Alet miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, SDMA: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, PLL: N/N, pately: 0/0, LAD: N/N, LP: N/N, BAER: +/+ | BANANA HAPPINESS Chucho Topline miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 34 cm, PLL: Clear, pately: 0/0 | Coxgal LORD MONTY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: Clear | Grasco's HONKY TONKY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CAPTAIN CHAOS Eos Tanagros miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ |
| Grasco's ABOUT ME miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Seayess TARTAN GALAXY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | |||
| Seayess TARTAN MIST miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | ||||
| SWEET BOMBA BALBINA Chucho Topline miniaturní bulteriér, trikolor, 33 cm, PLL: Carrier, pately: 0/0 | Brampton JAMES THE JUST miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | KINGS SPIKE from Duvessa miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | ||
| Erenden AUSTRALIAN BEAUTY miniaturní bulteriér | ||||
| MISS MONA MOUR de los Narizotas miniaturní bulteriér, trikolor | DON QUIJOTE de los Narizotas miniaturní bulteriér, červená | |||
| MISS ESPANA de los Narizotas miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| SAW IT Marso miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, BAER: +/+ | I'M MINIBULL Marso miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Extravert ALTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, pately: 0/0, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | |
| DIVA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | ||||
| KARAOKE DANCE Marso-Bull miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 33 cm, PLL: Clear | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | |||
| COCA COLA Marso-Bull miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | ||||
| CHECK IN Marso miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 32.5 cm, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Carrier | BAILEYS DRINK Marso miniaturní bulteriér, bílá, 37 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, PLL: Clear | I WANT TO LIVE Marso-Bull miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 36 cm, PLL: Clear | ||
| BLONDIE Marso-Bull miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| DANCE PERFECT Marso-Bull miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | CHARLIE BROWN vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | |||
| ANJA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ESQUIRE OF ELL Magnus Zeret | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| EARTHQUAKE ELL Magnus Zeret | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| EYE CANDY ELL Magnus Zeret | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| EXQUISITE OF ELL Magnus Zeret | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 6.1.2024 | Brno | NVP | štěňat | Velmi nadějný | 1 | |
| 27.1.2024 | Brno | MVP | štěňat | Velmi nadějný | 1 | |
| 28.1.2024 | Brno | MVP | štěňat | Velmi nadějný | 1 | |
| 11.5.2024 | Chocerady | Klubová (KV) | dorostu | Velmi nadějný | 2 | |
| 25.5.2024 | Litoměřice | MVP | mladých | Výborný | 3 | |
| 22.6.2024 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , CACIB-J |
| 29.6.2024 | Klatovy | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ |
| 13.7.2024 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 2 | |
| 20.7.2024 | Mladá Boleslav | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 3 | |
| 29.11.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Velmi dobrý | 2 | |
| 30.11.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , CACIB |
| 1.12.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 15.2.2025 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 16.2.2025 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 10.4.2025 | Brno | NVP | mezitřída | Velmi dobrý | 3 | |
| 11.4.2025 | Brno | Evropská FCI (EDS) | šampionů | Výborný | 3 | |
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 3 | |
| 24.5.2025 | Litoměřice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |
| 21.6.2025 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 2 | res. CAC , res. CACIB |
| 28.6.2025 | Klatovy | NVP | vítězů | Výborný | 2 | res. CAC |
| 5.7.2025 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 3 | |
| 19.7.2025 | Mladá Boleslav | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 23.8.2025 | Mladá Boleslav | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 20.9.2025 | Klatovy | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB |
| 27.9.2025 | Nová Živohošť | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | 1 | CAC |