| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| WALERIAN Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: N/P | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | ||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| PUZZLE Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | |||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| DAISY Zlínská žába bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: CBB | NATHANAEL Daidalos bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | |||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | |||
| BLACK BLAZE Buffoon Bull's bulteriér, trikolor, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | KALASHNIKOV Hexeside bulteriér, trikolor | Ukusa QUAGMIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| RUSSIAN ROULETTE Hexeside bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| Power King RUBY bulteriér, červená, bílé znaky | Power King SUNDANCE KID bulteriér, bílá | ||
| Power King DIAZ bulteriér, červená |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BELISARIUS Robit Anah | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BOSYMPA Robit Anah | pes | bulteriér | trikolor |
| BENVOLIO Robit Anah | pes | bulteriér | trikolor |
| BOUDICA Robit Anah | fena | bulteriér | trikolor |
| BEANEIRA Robit Anah | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BELLISSIMA Robit Anah | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|