| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| SPINACH Adamant-UA miniaturní bulteriér, trikolor solid, 39 cm, LAD: N/N, LP: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | LITTLE PRINCE Venturesome miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: N/N, LAD: CBP, LP: N/N | USAIN DEMIDREAMS von Amadis miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, LAD: N/N, PLL: N/N, LP: N/N, BAER: +/+ | EASTWOOD BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: CBB |
| BONSAI AMADIS vom Wendland miniaturní bulteriér, trikolor, 32 cm, PLL: CBB | |||
| RAINBOW FROM UKRAINE Venturesome miniaturní bulteriér, trikolor, 35 cm, PLL: Carrier, LAD: N/N | Faiter AIVENGO FOR VENTURESOME miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, LAD: N/N | ||
| LADY GAGA FAME Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 30 cm | |||
| FUGA Adamant-UA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LP: N/P, LAD: N/N, PLL: N/N | GROBI vom Wendland miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Milkyway Miniature BLACKPOWER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N | |
| TRACY vom Wendland miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: CBB | |||
| PANNA COTTA Adamant-UA miniaturní bulteriér, trikolor, 34 cm, PLL: Carrier | GALLARDO Adamant-UA miniaturní bulteriér, bílá, 35 cm, LAD: N/N, LP: N/P, PLL: Clear | ||
| True Staff ALWAYS PRETTY SATTI miniaturní bulteriér, trikolor solid, 35 cm, PLL: Carrier | |||
| BAILEY Černomor miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 34 cm, PLL: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | DJANGO ANMAJOON z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, 35 cm, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LP: N/N, PLL: Clear | HELLBOY of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Clear | ARAMIS von der Alten Veste miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 34.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear |
| Bikató-Parti MIA miniaturní bulteriér, trikolor | |||
| AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N | ANGEL'S RUDEBOY BY Canea Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| ICEBERG TWICE MINI Minies miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| BRITA z Jistebnické vinice miniaturní bulteriér, bílá, 35 cm, ledviny UPC: Ano, LAD: N/N, PLL: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0 | O'MARTY-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 31 cm, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, PLL: Carrier | Bullovers LITTLE JOHN WILDFAMY miniaturní bulteriér, trikolor, 34 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | |
| ARWEN MINI Minies miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 33 cm, ledviny UPC: Ano, PLL: Carrier | |||
| CELTIC WHITE ANGEL Trigon miniaturní bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Hastin's KHONG THORANEE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35 cm, pately: 0/0, PLL: Clear | ||
| Bikató-Parti WHITE ANGEL miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| AERON z Blýštického lesa | pes | miniaturní bulteriér | trikolor |
| ALVARO z Blýštického lesa | pes | miniaturní bulteriér | trikolor |
| ALOKY z Blýštického lesa | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|