| Seaquest MR BOMBASTIC | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,96% |
| Badlesmere BETE NOIRE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | Badlesmere BEHELZEBUB miniaturní bulteriér, žíhaná | Tsornin TSUPERTED miniaturní bulteriér | Graymor GUARANTOR miniaturní bulteriér | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Graymor GENISTA miniaturní bulteriér | ||||
| Tsornin TSUMO miniaturní bulteriér | Badlesmere BERTIE WOOSTER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Kearby's MINI MUSETTE miniaturní bulteriér | ||||
| Badlesmere BRIEF ENCOUNTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Badlesmere BUTLER miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Carrier | Lizette FIRST ENDEAVOUR OF KEARBY miniaturní bulteriér | ||
| Badlesmere BLACK DIAMOND miniaturní bulteriér, trikolor | ||||
| Badlesmere BOSSANOVA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Badlesmere BELL RINGER miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| Badlesmere BRIEF FLING miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | Dollygroves INQUISITOR bulteriér, bílá | |
| Staray's ETERNAL FLAME of Radclyffe bulteriér | ||||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Maxdon HUSTLER AT TIAPAN bulteriér, bílá | |||
| Turkshead ALL GOLD AT EMRED bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Badlesmere BRIEF ENCOUNTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Badlesmere BUTLER miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Carrier | Lizette FIRST ENDEAVOUR OF KEARBY miniaturní bulteriér | ||
| Badlesmere BLACK DIAMOND miniaturní bulteriér, trikolor | ||||
| Badlesmere BOSSANOVA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Badlesmere BELL RINGER miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| Seaquest VA VA VOOM miniaturní bulteriér, PLL: Clear | Merlindan OTHELLO bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Buckerills BLACKMAILED by Midline bulteriér | Arbor EYEJACKED by Midline bulteriér | Bryonteez EYECI SPYCI OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Midline COCO CHANEL bulteriér | ||||
| Virards CRAZY FOR YOU bulteriér | Maxdon HUSTLER AT TIAPAN bulteriér, bílá | |||
| Midline MOULIN ROUGE bulteriér | ||||
| Kalsar AMPOHORA OF MERLINDAN bulteriér | Merlindan JEROBOAM bulteriér, bílá se znakem/znaky | Warbonnet BUCKSKIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Merlindan LADY OF THE LAKE bulteriér, bílá | ||||
| Kalsar CHERITA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Maxdon HUSTLER AT TIAPAN bulteriér, bílá | |||
| Fullahead EAGLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Badlesmere BEDAZZLED FOR SEAQUEST miniaturní bulteriér, PLL: Clear | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | Dollygroves INQUISITOR bulteriér, bílá | |
| Staray's ETERNAL FLAME of Radclyffe bulteriér | ||||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Maxdon HUSTLER AT TIAPAN bulteriér, bílá | |||
| Turkshead ALL GOLD AT EMRED bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Badlesmere BRIEF ENCOUNTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Badlesmere BUTLER miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Carrier | Lizette FIRST ENDEAVOUR OF KEARBY miniaturní bulteriér | ||
| Badlesmere BLACK DIAMOND miniaturní bulteriér, trikolor | ||||
| Badlesmere BOSSANOVA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Badlesmere BELL RINGER miniaturní bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Seaquest MISS DYNAMITE | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| Seaquest DARK CRYSTAL | fena | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 29.6.2007 :: Matka: Warbonnet BLUE PISTOLET | |||
| Warbonnet GOLDOLPHIN | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Matka: Warbonnet BLUE PISTOLET | |||
| Warbonnet GALETIA | pes | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |
| 29.6.2007 :: Matka: Warbonnet BLUE PISTOLET | |||
| Warbonnet GOLDCOAST AT MOONCRAFT | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 28.12.2007 :: Matka: Badlesmere BEESBUZZ | |||
| Badlesmere BEESWAX | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 27.6.2007 :: Matka: Warbonnet NEW ATTRACTION | |||
| Warbonnet HIGHLANDER | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| 10.6.2009 :: Matka: Badlesmere BIT 'O' NONSENSE | |||
| Badlesmere BEAST RELEASED | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním |
| Badlesmere BETWIXED | fena | miniaturní bulteriér | |
| Badlesmere BEQUEATHED TO SEAQUEST | fena | miniaturní bulteriér | |